Прозрачное стекло окна привело видео- ТВ P10.4MM стены экрана занавеса
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | King VisionLed |
Сертификация: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Номер модели: | P3.91-7.8 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 6 квадратных метров |
---|---|
Цена: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Упаковывая детали: | Случай полета: 530mmx650mmx1000mm, 6 панелей ПК или 8 панелей ПК упакованных в 1 случае полета |
Время доставки: | 15 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 1000 квадратных метров/квадрат измеряет в Неделя |
Подробная информация |
|||
Угол взгляда: | H≧120° V≧120° | Цвет: | Полный цвет |
---|---|---|---|
Уровень защиты: | IP30/IP45 | Частота рамки: | ≧50/60 Hz |
Размер шкафа: | Подгонянный | Деталь: | Экран занавеса СИД |
Высокий свет: | стеклянная ненесущая стена приведенная,прозрачное окно привело экран,Стекло привело видео- экран P10.4MM занавеса |
Характер продукции
Светлый и тонкий
Превосходное единообразие цвета
Легкий для поддержания
Легкий для того чтобы установить
Прозрачные параметры экрана СИД | |||
Модель | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Тангаж пиксела (mm) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
Размер модуля (mm) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
Пиксел (пикселы/ПК) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Плотность пиксела (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Конфигурация пиксела | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Видео- частота кадров | |||
Яркость (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Горизонтальный угол наблюдения | 160° | 160° | 160° |
Вертикальный угол наблюдения | 120° | 120° | 120° |
прозрачность | 85% | 85% | 87% |
Серая шкала | 16384 | 16384 | 16384 |
Управлять методом | 1/8 разверток | 1/8 разверток | 1/6 разверток |
Дисплей обновленный тариф | 3840 | 3840 | 3840 |
Видео- частота кадров | 60 | 60 | 60 |
Государство деятельности | |||
Сила входного сигнала (максимальная) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Сила входного сигнала (ни) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Ввод напряжения (v) | 100 | 240V AC, 47 | 63Hz | ||
Temp представления | -20 | 50ºC | ||
Temp хранения | -40 | 80ºC | ||
Работать влажности | 10%~90%RH | ||
Продолжительность жизни (часы) | ≥10000 | ||
Продолжительность жизни (часы) | 100000 | ||
Дискретный из контроля | ≤0.0001, | ||
Непрерывный из контроля | 0 | ||
Тариф скотомы | ≤0.0001, | ||
Защитите (фронт/обратный) | IP42 | ||
Характеристики продукта | |||
Установка | Подниматься/вертикальная загрузка | ||
Наклон границы | 45° | ||
Образуйте дугу соединяющ | ≥90° | ||
вес (kg/m2) | 10 | ||
Примечания: Спецификации для ссылки только. Пожалуйста свяжитесь наш продавец для деталей. Все права сдержаны к миру приведенному. | |||

Q1: Что метод оплаты?
Наша обычно практика для оплаты T/T для массового заказа и также мы делаем торговое обеспечение (предусмотренное, что Alibaba и Gteak убеждаться ваши оплата, пересылка, безопасность товаров качественная и ensurance)
Q2: Что грузя путь?
Для массового заказа (приспособленного для контейнера), мы делаем пересылку морским путем и для других обычно срочным или авиакомпанией
Q3: Может образец приказать быть помещенным перед массовым производством?
Да, мы приемлемые заказы образца привели дисплей, пожалуйста позволяем нам знать ваш запрос детали после этого мы отправим вами образец как можно скорее для подтверждения.
Q4: Может продукт образца быть свободен?
Мы предлагаем свободный образец для некоторых моделей, пожалуйста посоветуйте что вам нужно для того чтобы увидеть если мы имеем в распоряжении свободные образцы здесь быть отправленным